SẢN PHẨM
Email:
bao.thuanphat96@gmail.com
Địa chỉ:
257/TBĐ 02 Nguyễn Văn Quá, Kp5, Phường Đông Hưng Thuận, Q12, TP Hồ Chí Minh.
SĐT:
0937.381.960
Liên hệ
1. 2 bộ máy đóng gói đa kênh chất lỏng để nâng cao hiệu quả sản xuất và đóng gói của bạn.
2. Đầu ra của băng tải được trang bị cảm biến đếm và thiết bị thu gom, được sử dụng để thu thập số lượng túi nhỏ mục tiêu và xả chúng vào băng tải xích.
3. Cảm biến đếm nhập khẩu có độ nhạy cao để đảm bảo số lượng mục tiêu đếm là chính xác.
4. Băng tải nghiêng được điều khiển bởi động cơ servo. Không vật chất, không chuyển động.
Thông số máy đóng gói đa kênh | |||
Mẫu | LD-480Y | LD-720Y | LD-960Y |
Số theo dõi | 4~6 rãnh | 4~10 bài hát | 4~12 Đường đua |
Phương pháp điền | 1.Pít tông bơm; 2. Bơm nhu động | ||
Dung tích | Max.40 chu kỳ / phút | ||
Kích thước gói | L:45–120mm; W:35-60mm | L:45–120mm; W:35-90mm | L:45–120mm; W:35-120mm |
Chiều rộng & Độ dày của phim | Tối đa.480mm;0,07-0,1mm | Tối đa.720mm;0,07-0,1mm | Tối đa.960mm;0,07-0,1mm |
Loại niêm phong | Niêm phong 3/4 mặt | Niêm phong 3/4 mặt | Niêm phong 3/4 mặt |
Loại cắt | 1. Cắt thẳng; 2. Cắt Zig Zag; 3. Cắt liên tục | ||
Sức mạnh không quân | 0,8 mpa 0,8m³/phút; 2,8kw | 0,8 mpa 0,8m³/phút; 4.1kw | 0,8 mpa 0,8m³/phút; 5,5kw |
DIM & WT | 950*1470*1750mm; 300kg | 1153*1654*1750mm; 400kg | 1415*1686*2130mm; 500kg |
Thông số máy đóng dấu dạng dọc | |||
Người mẫu | LD-420 | LD-520 | LD-720 |
Độ dày màng | 0,04-0,08mm | 0,04-0,12mm | 0,04-0,12mm |
chiều dài túi | 80-300mm | 80-350mm | 100-500mm |
Chiều rộng túi | 60-200mm | 100-250mm | 180-350mm |
Đường kính cuộn phim | Tối đa.320mm | Tối đa.320mm | Tối đa.320mm |
Tỷ lệ đóng gói | 5-60 túi / phút | 5-60 túi / phút | 5-55 túi/phút |
Chiều rộng phim | Tối đa.420mm | Tối đa.520mm | 150-Max.720mm |
Phạm vi đo lường | 150-1500ml | 5-2000ml | 4000ml |
Reviews
There are no reviews yet.