SẢN PHẨM

Email:
bao.thuanphat96@gmail.com
Địa chỉ:
257/TBĐ 02 Nguyễn Văn Quá, Kp5, Phường Đông Hưng Thuận, Q12, TP Hồ Chí Minh.
SĐT:
0937.381.960
Liên hệ
Ứng dụng:
1. Thực phẩm: mì ăn liền, chowmein, maggi, bánh ngọt, bánh mì, bánh quy, bánh quy, bánh nướng xốp thịt, bánh bông lan, bánh trung thu, một vài xúc xích trong túi, thịt bò khô, trứng cuộn, v.v. 2. Rau và Trái cây
: táo, chuối, rau diếp, khoai tây, cà chua, ớt, dưa chuột, v.v.
3. Phần cứng: bản lề, ống thép không gỉ, vòng bi, vít, đai ốc và vòng đệm, v.v. 4.
Đồ dùng khách sạn: xà phòng, lược dùng một lần, kem đánh răng và bàn chải một bộ.
5. Văn phòng phẩm: bút chì, tẩy, sổ ghi chép, thẻ giấy, băng dính, v.v.
6. Sản phẩm điện: pin, cáp usb, tai nghe, hướng dẫn sử dụng và phụ kiện trong một bộ.
7. Y tế: khẩu trang, găng tay, gạc, viên nang, ống tiêm dùng một lần, v.v.
8. Sử dụng hàng ngày: dao nhựa, nĩa, đĩa, miếng bọt biển, cọ rửa, khăn lau, vài ống hút trong túi, quà tặng, cốc, bình sữa, khăn ăn, tã trẻ em, v.v.

| Mẫu | LP-250 | LP-350 | LP-450 | LP-600 | LP-700 | LP-800 | LP-900 |
| chiều rộng phim | Tối đa250mm | Tối đa350mm | Tối đa450mm | Tối đa600mm | Tối đa700mm | Tối đa 800 mm | Tối đa900mm |
| Chiều dài túi | 65-190mm hoặc120-280mm | 65-190mm hoặc120-280mm | 150-450mm | 160-500mm | 180-600mm | 210-650mm | 240-700mm |
| chiều rộng túi | 30-110mm | 50-160mm | 50-180mm | 100-280mm | 100-330mm | 120-350mm | 150-400mm |
| chiều cao sản phẩm | Tối đa.40mm | Tối đa.40mm | Tối đa.75mm | Tối đa 110mm | Tối đa 110 mm | Tối đa 130 mm | Tối đa 150mm |
| Đường kính cuộn phim | Tối đa.320mm | ||||||
| Tỷ lệ đóng gói | 40-230 túi/phút | 40-180 túi / phút | 30-150 Túi / phút | 20-150 túi/phút | 20-130 túi/phút | 20-120 túi / phút | 20-100 túi/phút |
| Quyền lực | 220V,50/60Hz,2.4kw | 220V,50/60Hz,2.6kw | 220V,50/60Hz,2.8kw | 220V,50/60Hz,2.8kw | 220V,50/60Hz,2.8kw | 220V,50/60Hz,4.5kw | 220V,50/60Hz,4.5kw |
| kích thước máy | (L)3770*(W)720*(H)1420mm | (L)4030*(W)770*(H)1420mm | (L)4030*(W)820*(H)1420mm | (L)4030*(W)970*(H)1500mm | (L)4030*(W)980*(L)1500mm | (L)4100*(W)1170*(H)1550mm | (L)4300*(W)1270*(H)1550mm |
| chất lượng máy | Khoảng 500kg | Khoảng 580kg | Khoảng 650kg | Khoảng680kg | Khoảng720kg | Khoảng 800kg | Khoảng 850kg |
| Nhận xét | thiết bị nạp khí tùy chọn)/gập góc tùy chọn) | ||||||
| Chất liệu phim) | OPP/ PE/ PVC/ OPP/ CPP/ PT/ PE/ KOP/ CPP/ Màng sơn nhôm/ Màng nhôm | ||||||
Reviews
There are no reviews yet.